陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應達利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補晶振 溫補晶振
壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路
XRCHA16M000F0A01R0,XRCHA無源晶振,車載應用晶振
.png)
.png)
XRCHA16M000F0A01R0,XRCHA無源晶振,車載應用晶振
XRCHA16M000F0A01R0是一款專為車載電子領域量身打造的無源晶振,不僅具備16MHz標準工作頻率,更將頻率精度嚴格控制在±10ppm(具體數值以官方產品規格書為準)的車載級高標準范圍內,這一精度水平可滿足車載電子系統對時鐘信號"低誤差,高同步"的核心需求.作為典型的無源器件,它無需外部獨立電源驅動,僅依靠車載網絡晶振電路中MCU(微控制單元)或專用驅動芯片提供的激勵信號,即可通過內部壓電晶體的機械振動產生穩定振蕩,進而輸出精準時鐘信號.這種特性使其能與車載電子系統中多樣化的驅動電路(如車載ECU的時鐘驅動模塊,傳感器信號處理電路)實現高效適配,無需額外設計供電回路,為車載設備提供基礎且關鍵的時鐘信號支撐,確保各電子部件的協同運轉.
.png)
.png)
XRCHA16M000F0A01R0,XRCHA無源晶振,車載應用晶振
原廠型號 Originalmodel: | XRCHA16M000F0A01R0 | 品牌brand: | Murata村田晶振 |
品牌brand: | 村田晶振 | ESR(等效串聯電阻)Resistance) | 100 Ohms |
型號名稱 Modelname: | XRCHA | 溫度OperatingTemperature | -40°C~125°C |
Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 2pad |
頻率 frequency: | 16 MHz | 封裝類型PackageType: | 2-SMD |
FrequencyStability頻率穩定度 | ±100ppm | 高度PackageHeight: | 0.80mm |
frequencytolerance頻率容差 | ±100ppm | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
Loadcapacitance 負載電容 | 8pF | 包裝Packaging: | TapeandReel |
Size/Dimension尺寸 | 2.50mm x 2.00mm | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount |
.png)
.png)
XRCHA16M000F0A01R0,XRCHA無源晶振,車載應用晶振

XRCHA16M000F0A01R0,XRCHA無源晶振,車載應用晶振
XRCGB25M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB27M120F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB24M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB24M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB32M000F1H01R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 60 Ohms |
XRCGB32M000F1H00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 6pF | 60 Ohms |
XRCGB25M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 25 MHz | ±35ppm | ±35ppm | 6pF | 100 Ohms |
XRCGB24M000F0L00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB48M000F4M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 48 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms |
XRCGB24M000F3N00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB27M120F3M10R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 10pF | 80 Ohms |
XRCGB25M000F3M18R0 | Murata村田晶振 | - | 25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 12pF | 80 Ohms |
XRCGB32M000F2P01R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohms |
XRCGB32M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
XRCGB25M000F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms |
XRCGB27M120F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB25M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB24M000F2P01R0 | Murata村田晶振 | - | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 150 Ohms |
XRCGB27M120F3M13R0 | Murata村田晶振 | - | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 10pF | 60 Ohms |
XRCGB32M000F2P2CR0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 70 Ohms |
XRCGB32M000FBH50R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 10pF | 60 Ohms |
XRCGB24M000F2P91R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 60 Ohms |
XRCGB16M000FXN00R0 | Murata村田晶振 | - | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 6pF | 200 Ohms |
XRCGB32M000F1H02R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
XRCGB32M000F1H19R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 6pF | 50 Ohms |
XRCGB40M000F5A00R0 | Murata村田晶振 | - | 40 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF | 70 Ohms |
XRCGB24M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 120 Ohms |
XRCGB27M120F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 27.12 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms |
XRCGB25M000F3A01R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 25 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms |
XRCGB48M000F5A00R0 | Murata村田晶振 | - | 48 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF | 60 Ohms |
XRCGE25M000FBA1AR0 | Murata村田晶振 | XRCFD | 25 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF | 100 Ohms |
XRCHA20M000F0A01R0 | Murata村田晶振 | XRCHA | 20 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 8pF | 80 Ohms |
XRCGB27M120F0L00R0 | Murata村田晶振 | - | 27.12 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB32M000F0L00R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms |
XRCGB24M000FAN00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±40ppm | ±25ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB38M400F4M00R0 | Murata村田晶振 | - | 38.4 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms |
XRCGB50M000F4M00R0 | Murata村田晶振 | - | 50 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 65 Ohms |
XRCGB32M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 100 Ohms |
XRCGB24M000F3M13R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB32M000F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohms |
XRCGB30M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
XRCGB27M120F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms |
XRCGB32M000F2P26R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 5pF | 70 Ohms |
XRCGB31M250F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 31.25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
XRCGB27M120F3G00R0 | Murata村田晶振 | - | 27.12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB16M000FXN22R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 8pF | 200 Ohms |
XRCGB27M600F2C00R0 | Murata村田晶振 | - | 27.6 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms |
XRCGB24M000F1H01R0 | Murata村田晶振 | - | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohms |
XRCGB26M000F1H02R0 | Murata村田晶振 | - | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
XRCGB24M000F1H70R0 | Murata村田晶振 | - | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | 80 Ohms |
XRCGB32M000F1H83R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 60 Ohms |
XRCGE27M000FBA1AR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | 27 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF | 80 Ohms |
XRCGB26M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | - | 26 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms |
XRCGE26M000FBA1BR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | 26 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF | 80 Ohms |
XRCGE20M000F3A1AR0 | Murata村田晶振 | XRCFD | 20 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB24M000F2A01R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±35ppm | ±20ppm | 8pF | 120 Ohms |
XRCGB27M120F3P00R0 | Murata村田晶振 | - | 27.12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB32M000F2P55R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms |
XRCPB26M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCPB | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
XRCGB32M000F1H18R0 | Murata村田晶振 | XRCFD | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 40 Ohms |
.png)
.png)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://www.worldtalentltd.com
地址:廣東省深圳市寶安區新安107國道旁