陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應達利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補晶振 溫補晶振
壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路
KC2520Z25.0000C15XXK,日本京瓷晶振,2520石英貼片晶振
.png)
.png)
KC2520Z25.0000C15XXK,日本京瓷晶振,2520石英貼片晶振
KC2520Z25.0000C15XXK是日本京瓷(Kyocera)推出的一款高性能石英貼片晶振,依托進口京瓷晶振供應商在電子元器件領域數十年的技術積累,在穩定性與可靠性上具備先天優勢.該晶振采用2520封裝規格(2.5mm×2.0mm),屬于微型化貼片設計,能輕松適配高密度PCB板布局,滿足小型化電子設備的空間需求.其輸出頻率精準設定為25.0000MHz,處于中高頻段,可作為各類數字設備的核心時鐘源,同時兼容3.3V主流供電電壓,采用標準CMOS輸出晶振接口,輸出邏輯電平符合行業通用規范,能直接與MCU,DSP等核心芯片無縫對接,無需額外適配電路,大幅簡化硬件設計流程.
.png)
.png)
KC2520Z25.0000C15XXK,日本京瓷晶振,2520石英貼片晶振
原廠型號 Originalmodel: | KC2520Z25.0000C15XXK | 品牌brand: | KYOCERA京瓷晶振 |
Manufacturer品牌 | KYOCERA京瓷晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 105°C |
Series型號 | KC2520Z | Current-Supply(Max) | 7.3mA |
Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 0.80mm |
Frequency頻率 | 25 MHz | Termination 腳位 | 4 pad |
輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
Voltage-Supply電壓 | 1.71V ~ 3.63V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
FrequencyStability頻率穩定度 | ±30ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 2520超小型晶振 | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
.png)
.png)
KC2520Z25.0000C15XXK,日本京瓷晶振,2520石英貼片晶振

KC2520Z20.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 20 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z100.000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 100 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC3225K20.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225K | XO | 20 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
KC2016K24.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016K | XO | 24 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
KC2520K24.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520K | XO | 24 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
KC2520K33.3333C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520K | XO | 33.3333 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
MC2520Z25.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
MC2016Z10.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2016Z | XO | 10 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
MC2520Z33.3333C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 33.3333 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520C25.0000C1LE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520C-C1 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V |
KC2520C40.0000C2LE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520C-C2 | XO | 40 MHz | CMOS | 2.5V, 3.3V |
MC2016K25.0000C16ESH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2016K | XO | 25 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
KC2520Z4.09600C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 4.096 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z1.84320C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 1.8432 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z8.00000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 8 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z12.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 12 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z11.2896C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 11.2896 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z33.3333C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 33.3333 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z50.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 50 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z25.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z24.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 24 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z8.00000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 8 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z50.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 50 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z40.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 40 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z24.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 24 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z25.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z10.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 10 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z25.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z24.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 24 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z50.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 50 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z24.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 24 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC3225K27.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225K | XO | 27 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
KC3225K33.3333C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225K | XO | 33.3333 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
KC2520Z33.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 33 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z16.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 16 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z12.2880C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 12.288 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z100.000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 100 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016Z33.3333C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 33.3333 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC3225Z25.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z7.37280C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 7.3728 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2016K16.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016K | XO | 16 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
KC2520K24.5760C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520K | XO | 24.576 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
KC3225K80.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225K | XO | 80 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
KC2016K4.00000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016K | XO | 4 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
MC2520Z12.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 12 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
MC3225Z8.00000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC3225Z | XO | 8 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
MC2520Z16.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 16 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
MC2520Z50.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 50 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
MC2520Z8.00000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 8 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
MC3225Z25.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC3225Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
MC2520Z24.5760C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 24.576 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
MC3225Z50.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC3225Z | XO | 50 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
MC2520Z4.09600C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 4.096 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520C40.0000C2YE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520C-C2 | XO | 40 MHz | CMOS | 2.5V, 3.3V |
KC2520C26.0000C1LE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520C-C1 | XO | 26 MHz | CMOS | 1.8V |
KC5032A100.000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC5032A-C1 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
MC2016K40.0000C16ESH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2016K | XO | 40 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
KC2016Z25.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC3225Z16.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225Z | XO | 16 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
KC2520Z13.5600C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 13.56 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
.png)
.png)