7C-28.63636MBB-T-7C-28.63636MHz-50PPM-5032
.jpg)

7C-28.63636MBB-T-7C-28.63636MHz-50PPM-5032,SMD晶體振蕩器,scmos輸出,5.0 x 3.2 x 1.2 mm,TXC晶振, 7C系列,小型SMD接縫密封的時鐘晶體振蕩器單元。高精度特性覆蓋到寬頻率范圍。設計用于自動安裝和回流焊。三態功能可用。電源電壓范圍: 1.8 V ~ 5.0 V。穩定性高,低抖動度,低功耗。主要應用于:無線通信集、PDA、DSC。符合RoHS標準/ Pb免費。

7C-28.63636MBB-T-7C-28.63636MHz-50PPM-5032
Type | CMOS | |||
Output Load | 15 pF , 30 pF | |||
Oscillation Mode | Fundamental / 3rd Overtone | |||
Supply Voltage | 1.8 V | 2.5 V , 2.8 V , 3.3 V | 5 V | |
Frequency Range | 1 ~ 150 MHz | |||
Frequency Stability | ± 20 ppm , ± 25 ppm , ± 30 ppm , ± 50 ppm | |||
Operating Temperature Range | - 10 ~ + 70 C , - 40 ~ + 85 C | |||
Storage Temperature Range | - 55 ~ + 125 C | |||
Voltage Vol ( Max. ) / Voh ( Min. ) | 0.1 VDD / 0.9 VDD | |||
Rise ( Tr ) / Fall ( Tf ) Time | 8 ns Max. | |||
Current Consumption | 1-75 MHz | 5 mA Max. | 10 mA Max. | 20 mA Max. |
75-150 MHz | 15 mA Max. | 20 mA Max. | NA | |
Symmetry | 40 ~ 60 % | |||
Start-up Time | 5 ms Max. | |||
Phase Jitter ( 12 KHz ~ 20 MHz ) | 1 ps Max. | |||
Aging ( at 25C ) | ± 3 ppm / year Max. |
7C-28.63636MBB-T-7C-28.63636MHz-50PPM-5032
原廠代碼 | 生產商品牌 | 型號 | 類型 | 頻率 | 頻率穩定度 | 工作溫度 |
7C-40.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-50.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-50.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-50.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-25.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.576MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.576MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.576MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-27.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-27.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-27.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-48.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-48.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-48.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-40.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-40.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-40.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-25.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-25.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-25.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-28.63636MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-28.63636MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-28.63636MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
.jpg)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://www.yijindz.com
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://www.yijindz.com